Набор данных
Количество загрузок файла набора данных / всех версий наборов данных: 10 / 47459
Оценка востребованности набора: 0 - Да; 0 - Нет
№ | Характеристика | Значение характеристики |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7710537160-cert |
2 | Наименование набора данных | Реестр экспертов, привлекаемых Росздравнадзором к проведению мероприятий по контролю |
3 | Описание набора данных | Реестр экспертов, привлекаемых Росздравнадзором (территориальным органом Росздравнадзора) к проведению мероприятий по контролю, в отношении которых принято решение об аттестации |
4 | Владелец набора данных | Росздравнадзор |
5 | Ответственное лицо | Мухитдинов Рустам Эркинович |
6 | Телефон ответственного лица | (499) 578-06-86 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | opendata@roszdravnadzor.gov.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | data-20250427-structure-20160518.csv |
9 | Формат набора открытых данных | CSV |
10 | Размер набора открытых данных (Мб) | 5,728 |
11 | Описание структуры набора открытых данных | structure-20160518.csv |
12 | Дата первой публикации набора открытых данных | 14.09.2015 |
13 | Дата последнего внесения изменений | 27.04.2025 |
14 | Содержание последнего изменения | Набор содержит весь реестр экспертов, привлекаемых Росздравнадзором к проведению мероприятий по контролю. Актуализация набора еженедельная. |
15 | Дата актуальности набора данных | 04.05.2025 |
16 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Реестр экспертов, Вид экспертизы, Область экспертизы, Субъект Российской Федерации, ФИО эксперта |
17 | Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | data-20250420-structure-20160518.csv data-20250413-structure-20160518.csv data-20250406-structure-20160518.csv data-20250330-structure-20160518.csv data-20250323-structure-20160518.csv data-20250316-structure-20160518.csv data-20250309-structure-20160518.csv data-20250302-structure-20160518.csv data-20250223-structure-20160518.csv |
18 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure-20150918.csv structure-20150914.csv |
19 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
Количество загрузок файла набора данных / всех версий наборов данных: 10 / 47459
Количество загрузок файла структуры набора данных / всех версий структуры набора данных: 3059 / 7078
Количество загрузок файла паспорта набора данных: 5911